Unit MORE L.T. | Serie 3691M.C

Serie 3691M.C
Unit MORE L.T.

Verdeelunit MORE L.T.

Voorgemonteerde verdeelunit voor vloerverwarming en -koeling. In een kast.

De verdeelunit kan aangesloten worden op de regelaar serie More Set 2.

Isolatieschalen voor messing onderdelen niet inbegrepen.

Asafstand tussen aansluitingen installatiezijde 111 mm
Verdeler voor lage temperatuur: aftakkingen met Euroconus schroefdraad 3/4"M, asafstand 50 mm.

Unit MORE L.T.

Code Aansl. Aantal aftakk. Breedte (mm) Hoogte (mm) Verp. Cat.
36910250FP 1” 2+2 800 700÷820 1 70.02 ||36910250FP_LastPrice||
36910350FP 1” 3+3 800 700÷820 1 70.02 ||36910350FP_LastPrice||
36910450FP 1” 4+4 800 700÷820 1 70.02 ||36910450FP_LastPrice||
36910550FP 1” 5+5 800 700÷820 1 70.02 ||36910550FP_LastPrice||
36910650FP 1” 6+6 800 700÷820 1 70.02 ||36910650FP_LastPrice||
36910750FP 1” 7+7 1000 700÷820 1 70.02 ||36910750FP_LastPrice||
36910850FP 1” 8+8 1000 700÷820 1 70.02 ||36910850FP_LastPrice||
36910950FP 1” 9+9 1000 700÷820 1 70.02 ||36910950FP_LastPrice||
36911050FP 1” 10+10 1000 700÷820 1 70.02 ||36911050FP_LastPrice||
36911150FP 1” 11+11 1200 700÷820 1 70.02 ||36911150FP_LastPrice||
36911250FP 1” 12+12 1200 700÷820 1 70.02 ||36911250FP_LastPrice||
36911350FP 1” 13+13 1200 700÷820 1 70.02 ||36911350FP_LastPrice||
36911450FP 1” 14+14 1200 700÷820 1 70.02 ||36911450FP_LastPrice||

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012

Diepte kast 110÷160 mm

Thermische isolatieschalen

Code Verp. Overdoos Cat.
37050002* 1 1 30.02 ||37050002_LastPrice||

* Thermische isolatieschalen voor mengventiel, pomp en dompelhuls

Le dimensioni della cassetta consentono l’installazione del gruppo by-pass cod. 910.06.00 (ad esclusione della composizione 14 stacchi).

Prodotto specifico per climatizzazione radiante estiva/invernale.

*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
Verplicht veld